Loại xe | Chùa Hương - Nội Bài | Nội Bài - Chùa Hương |
4 chỗ | Chỉ từ 6500.000 VND | 900.000 VND |
7 chỗ | 800.000 VND | 1.000.000 VND |
Bảng Giá Chùa Hương Đi Ngoại Tỉnh
Loại xe | Số km | Giá tiền |
Xe 4 chỗ | 1 km | 10.000 VNĐ |
Xe 7 chỗ | 1km | 11.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ
Bảng Giá Dịch Vụ Taxi Chùa Hương - Nội Bài
* Giá trên là giá trọn gói cầu đường bến bãi, chưa bao gồm VAT, áp dụng cho 4 quận nội thành: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm.
Loại xe | Hà Nội - Nội Bài | Nội Bài - Hà Nội | Khứ hồi |
4 chỗ | Chỉ từ 200.000 VNĐ | 280.000 VNĐ | 450.000 VNĐ |
7 chỗ | 250.000 VNĐ | 320.000 VNĐ | 520.000 VNĐ |
16 chỗ | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
29 chỗ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
45 chỗ | 1.500.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ |
Tuyến đường
| Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Hà Nội – Tam Đảo | 700.000 VNĐ | 850.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Hà Nội – Hải Phòng | 990.000 VNĐ | 1.210.000 VNĐ | 1.310.000 VNĐ |
Hà Nội – Đồ Sơn | 1.080.000 VNĐ | 1.320.000 VNĐ | 1.420.000 VNĐ |
Hà Nội – Hạ Long | 1.350.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ1 | 1.750.000 VNĐ |
Hà Nội – Nam Định | 765.000 VNĐ | 935.000 VNĐ | 1.035.000 VNĐ |
Hà Nội – Ninh Bình | 855.000 VNĐ | 1.045.000 VNĐ | 1.145.000 VNĐ |
Hà Nội – Thái Bình | 955.000 VNĐ | 1.165.000 VNĐ | 1.265.000 VNĐ |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1.485.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1.575.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ | 1.850.000 VNĐ |
Hà Nội – Cửa Lò | 2.610.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Hà Nội – Hải Dương | 525.000 VNĐ | 525.000 VNĐ | 525.000 VNĐ |
Hà Nội – Hà Nam | 585.000 VNĐ | 715.000 VNĐ | 815.000 VNĐ |
Hà Nội – Thái Nguyên | 800.000 VNĐ | 930.000 VNĐ | 1.030.000 VNĐ |
Hà Nội – Sapa | 2.700.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ | 3.400.000 VNĐ |
Bảng Giá Dịch Vụ Hà Nội Đi Ngoại Tỉnh
* Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá miễn phí
* Để được phục vụ tốt nhất, vui lòng đăng ký xe trước 30 – 60 phút